Standings for Kausi XIII SeasonJanuary 3, 2013 - December 31, 2013
| Team | Pelatut ottelut | Voitot | Häviöt | Tasapelit | Pisteet | Tehdyt maalit | Päästetyt maalit | Maaliero | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Liiga | |||||||||||
| HC Pizza Boys United | 4 | 2 | 1 | 1 | 7 | 11 | 6 | 5 | |||
| Viemärin Pallo | 4 | 1 | 0 | 3 | 6 | 9 | 8 | 1 | |||
| HC Asiantuntijat | 2 | 1 | 0 | 1 | 4 | 4 | 3 | 1 | |||
| Kissalan Pojat | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | 5 | 5 | 0 | |||
| HC Magic Trash | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 3 | 4 | -1 | |||
| HC Haxelona Haxers | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| HAPS | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 8 | -6 | |||


